業績情報

製品群別販売実績

(単位:百万円)

項目 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
吸引器関連 5,541 5,489 5,434 5,128 5,515 5,820
注入器関連 2,057 1,985 1,985 1,690 1,860 2,008
電動ポンプ関連 145 110 153 181 210 248
手洗い設備関連 584 511 618 547 571 585
その他 256 309 331 314 382 473
合計 8,585 8,406 8,523 7,861 8,540 9,137

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

構成比

  • 吸引器関連
  • 注入器関連
  • 電動ポンプ関連
  • 手洗い設備関連
  • その他
  • 2018/03
  • 2019/03
  • 2020/03
  • 2021/03
  • 2022/03
  • 2023/03